LOIRET (45)
| Anette Trientz | INTERVIA | 75003 | Paris | Formation . RH . Corporate management |
| Annie ROUSSEAU | EOVA | 45400 | FLEURY LES AUBRAIS | Informatique . Technologies de l'information |
| BALLY | PBIO | 45000 | ORLEANS | Informatique . Technologies de l'information |
| Benoit AUVRAY | monDOSI | 45100 | ORLEANS | Informatique . Technologies de l'information |
| Bernard BOIS | Bernard BOIS | 45140 | St Jean de la Ruelle | Infrastructures . Bâtiment |
| BEZAULT | CYBERTECHNOLOGIES | 45000 | ORLEANS | Production . Logistique . Qualité |
| BOULLIER Françoise | ATP (Assist. Tech. Personnalis.) | 45160 | SAINT HILAIRE SAINT MESMIN | Gestion . Administration . Finance |
| Christian Dausson | Autres domaines | |||
| Etienne ROGER | EXOGENE | 45240 | LA FERTE SAINT AUBIN | Gestion . Administration . Finance |
| Etyl Boru | Autres domaines | |||
| Guy Lemoine | 3P-Conseil | 45160 | Olivet | Formation . RH . Corporate management |
| Jean-Luc Demange | Autres domaines | |||
| Jean-Luc Diebold | SUCCESS TRADING | Marketing . Communication . Commercial | ||
| Jean-Marie LEQUIN | CO-CREA | 45330 | Malesherbes | Formation . RH . Corporate management |
| Magali LECOU | Magali LECOU | 45100 | ORLEANS | Autres domaines |
| Marc Costys | Autres domaines | |||
| Marc Papet | Autres domaines | |||
| Michel SAYOUS | OPTIMANCES | 45074 | Orléans Cédex 2 | Production . Logistique . Qualité |
| Molina Philippe | Ability Marketing Ventes | 45160 | OLIVET | Marketing . Communication . Commercial |
| Patrick Sombardier | Autres domaines | |||
| Sandie Buissonnier | L'atelier COMPOsite | 45410 | TRINAY | Marketing . Communication . Commercial |
| VERHOYE Yann | PROLEPS6 Consulting | 45074 | Orléans Cedex 2 | Formation . RH . Corporate management |
| Veronique Charpenet | Autres domaines |
23 consultants dans cette catégorie